注目: 2026年ベストAI画像ジェネレーターAPI(画質、料金、編集機能)
市場シェア内訳
このカテゴリーにおける主要モデルの生成ボリューム割合
OpenAI GPT Image 2
20.1%Nano Banana 2
12.8%Seedream 5.0 Pro
12.5%Nano Banana Pro
12%Seedream 4.5
7.8%FLUX Dev
6.7%Others
28.1%画像モデル リーダーボード
過去7日間の実際のAPI生成利用実績に基づくランキング
97モデルを評価
| 順位 | モデル | カテゴリー | 利用量 | トレンド | 信頼性 | 基本費用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI GPT Image 2 OpenAI•gpt-image-2-image-to-image | Image to Image | 10,629 | +2.8% | 96% | 〜 $0.09 | |
| 2 | Nano Banana 2 Google•nano-banana-2-edit | Image to Image | 6,794 | -14.6% | 96.3% | 〜 $0.06 | |
| 3 | Seedream 5.0 Pro ByteDance•bytedance-seedream-5.0-pro-edit | Image to Image | 6,636 | +18.2% | 95.7% | 〜 $0.05 | |
| #4 | Nano Banana Pro Google•nano-banana-pro-edit | Image to Image | 6,350 | -18.9% | 92.5% | 〜 $0.12 | |
| #5 | Seedream 4.5 ByteDance•bytedance-seedream-v4.5-edit | Image to Image | 4,149 | +29.4% | 99% | 〜 $0.05 | |
| #6 | FLUX Dev Black Forest Labs•flux-dev | Text to Image | 3,572 | +0.2% | 88.7% | 〜 $0.02 | |
| #7 | Nano Banana Google•nano-banana | Text to Image | 2,836 | -25.6% | 96.4% | 〜 $0.03 | |
| #8 | FLUX Schnell Black Forest Labs•flux-schnell | Text to Image | 2,053 | +214.4% | 87.6% | 〜 $0.003 | |
| #9 | OpenAI GPT Image 1.5 OpenAI•gpt-image-1.5 | Text to Image | 1,425 | +355.3% | 96% | 〜 $0.05 | |
| #10 | FLUX.2 Pro Black Forest Labs•flux-2-pro | Text to Image | 1,142 | +89.1% | 95.9% | 〜 $0.03 |
集計方法とデータ基準
このランキングは、主観的なベンチマーク評価スコアではなく、Muapi統合APIレイヤーにおける開発者およびユーザーの実際の利用実績(リクエスト数)を測定しています。本番環境で正常に完了したリクエストのみを集計対象としており、自動テストリクエスト(is_test=true)やサンドボックス実行は厳格に除外されています。
よくある質問
MuapiモデルリーダーボードとAPI連携に関するご案内


