Xếp hạng mô hình AI
Số liệu áp dụng sản xuất thực tế trên hơn 250 mô hình AI tổng quát. Theo dõi khối lượng hàng tuần, xu hướng tăng trưởng, thị phần và độ tin cậy - được hỗ trợ bởi việc hoàn thành API trực tiếp.
Phân tích thị phần
Tỷ lệ tổng sản lượng điện của các mô hình hàng đầu ở phương thức này
Mô hình hình ảnh Bảng xếp hạng
Được xếp hạng theo mức độ áp dụng tạo API thực tế trong 7 ngày qua
| Xếp hạng | người mẫu | Danh mục | khối lượng | Xu hướng | Độ tin cậy | Chi phí cơ bản | hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI GPT Image 2 OpenAI•gpt-image-2-image-to-image | Image to Image | 10.629 | +2,8% | 96% | từ $0,09 | |
| 2 | Nano Banana 2 Google•nano-banana-2-edit | Image to Image | 6.794 | -14,6% | 96,3% | từ $0,06 | |
| 3 | Seedream 5.0 Pro ByteDance•bytedance-seedream-5.0-pro-edit | Image to Image | 6.636 | +18,2% | 95,7% | từ $0,05 | |
| #4 | Nano Banana Pro Google•nano-banana-pro-edit | Image to Image | 6.350 | -18,9% | 92,5% | từ $0,12 | |
| #5 | Seedream 4.5 ByteDance•bytedance-seedream-v4.5-edit | Image to Image | 4.149 | +29,4% | 99% | từ $0,05 | |
| #6 | FLUX Dev Black Forest Labs•flux-dev | Text to Image | 3.572 | +0,2% | 88,7% | từ $0,02 | |
| #7 | Nano Banana Google•nano-banana | Text to Image | 2.836 | -25,6% | 96,4% | từ $0,03 | |
| #8 | FLUX Schnell Black Forest Labs•flux-schnell | Text to Image | 2.053 | +214,4% | 87,6% | từ $0,003 | |
| #9 | OpenAI GPT Image 1.5 OpenAI•gpt-image-1.5 | Text to Image | 1.425 | +355,3% | 96% | từ $0,05 | |
| #10 | FLUX.2 Pro Black Forest Labs•flux-2-pro | Text to Image | 1.142 | +89,1% | 95,9% | từ $0,03 |
Phương pháp và phân bổ dữ liệu
Những thứ hạng này đo lường nhà phát triển và người dùng khối lượng áp dụng trên lớp API hợp nhất của Muapi chứ không phải điểm đánh giá điểm chuẩn chủ quan. Chỉ bao gồm các yêu cầu sản xuất đã được xác minh, hoàn thành thành công. Yêu cầu kiểm tra tự động (is_test=true) và việc thực thi hộp cát bị loại trừ nghiêm ngặt.
Câu hỏi thường gặp
Mọi thứ bạn cần biết về bảng xếp hạng và tích hợp mô hình Muapi

