Peringkat Model AI
Metrik adopsi produksi nyata di 250+ model AI generatif. Lacak volume mingguan, tren pertumbuhan, pangsa pasar, dan keandalan — didukung oleh penyelesaian API langsung.
Perincian Pangsa Pasar
Proporsi total volume pembangkitan di antara model-model teratas dalam modalitas ini
Model Gambar Papan peringkat
Diberi peringkat berdasarkan adopsi pembuatan API nyata selama 7 hari terakhir
| Pangkat | Model | Kategori | Volume | Tren | Keandalan | Biaya Dasar | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI GPT Image 2 OpenAI•gpt-image-2-image-to-image | Image to Image | 10.629 | +2,8% | 96% | dari $0,09 | |
| 2 | Nano Banana 2 Google•nano-banana-2-edit | Image to Image | 6.794 | -14,6% | 96,3% | dari $0,06 | |
| 3 | Seedream 5.0 Pro ByteDance•bytedance-seedream-5.0-pro-edit | Image to Image | 6.636 | +18,2% | 95,7% | dari $0,05 | |
| #4 | Nano Banana Pro Google•nano-banana-pro-edit | Image to Image | 6.350 | -18,9% | 92,5% | dari $0,12 | |
| #5 | Seedream 4.5 ByteDance•bytedance-seedream-v4.5-edit | Image to Image | 4.149 | +29,4% | 99% | dari $0,05 | |
| #6 | FLUX Dev Black Forest Labs•flux-dev | Text to Image | 3.572 | +0,2% | 88,7% | dari $0,02 | |
| #7 | Nano Banana Google•nano-banana | Text to Image | 2.836 | -25,6% | 96,4% | dari $0,03 | |
| #8 | FLUX Schnell Black Forest Labs•flux-schnell | Text to Image | 2.053 | +214,4% | 87,6% | dari $0,003 | |
| #9 | OpenAI GPT Image 1.5 OpenAI•gpt-image-1.5 | Text to Image | 1.425 | +355,3% | 96% | dari $0,05 | |
| #10 | FLUX.2 Pro Black Forest Labs•flux-2-pro | Text to Image | 1.142 | +89,1% | 95,9% | dari $0,03 |
Metodologi & Atribusi Data
Pemeringkatan ini mengukur pengembang dan pengguna volume adopsi di seluruh lapisan API terpadu Muapi, bukan skor evaluasi benchmark subjektif. Hanya permintaan produksi yang terverifikasi dan berhasil diselesaikan yang disertakan. Permintaan pengujian otomatis (is_test=true) dan eksekusi sandbox sangat dikecualikan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Semua yang perlu Anda ketahui tentang papan peringkat dan integrasi model Muapi

