KI-Modell-Rankings
Echte Kennzahlen zur Produktionsakzeptanz in über 250 generativen KI-Modellen. Verfolgen Sie das wöchentliche Volumen, Wachstumstrends, Marktanteile und Zuverlässigkeit – unterstützt durch Live-API-Vervollständigungen.
Aufschlüsselung der Marktanteile
Anteil der Topmodelle dieser Modalität am Gesamterzeugungsvolumen
Bildmodelle Bestenliste
Rangfolge nach tatsächlicher API-Generierungsakzeptanz in den letzten 7 Tagen
| Rang | Model | Kategorie | Lautstärke | Trend | Zuverlässigkeit | Grundkosten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI GPT Image 2 OpenAI•gpt-image-2-image-to-image | Image to Image | 10.629 | +2,8% | 96% | von $0,09 | |
| 2 | Nano Banana 2 Google•nano-banana-2-edit | Image to Image | 6.794 | -14,6% | 96,3% | von $0,06 | |
| 3 | Seedream 5.0 Pro ByteDance•bytedance-seedream-5.0-pro-edit | Image to Image | 6.636 | +18,2% | 95,7% | von $0,05 | |
| #4 | Nano Banana Pro Google•nano-banana-pro-edit | Image to Image | 6.350 | -18,9% | 92,5% | von $0,12 | |
| #5 | Seedream 4.5 ByteDance•bytedance-seedream-v4.5-edit | Image to Image | 4.149 | +29,4% | 99% | von $0,05 | |
| #6 | FLUX Dev Black Forest Labs•flux-dev | Text to Image | 3.572 | +0,2% | 88,7% | von $0,02 | |
| #7 | Nano Banana Google•nano-banana | Text to Image | 2.836 | -25,6% | 96,4% | von $0,03 | |
| #8 | FLUX Schnell Black Forest Labs•flux-schnell | Text to Image | 2.053 | +214,4% | 87,6% | von $0,003 | |
| #9 | OpenAI GPT Image 1.5 OpenAI•gpt-image-1.5 | Text to Image | 1.425 | +355,3% | 96% | von $0,05 | |
| #10 | FLUX.2 Pro Black Forest Labs•flux-2-pro | Text to Image | 1.142 | +89,1% | 95,9% | von $0,03 |
Methodik und Datenzuordnung
Diese Rankings messen Entwickler und Benutzer Adoptionsvolumen über die einheitliche API-Ebene von Muapi, nicht subjektive Benchmark-Bewertungsergebnisse. Es werden nur verifizierte, erfolgreich abgeschlossene Produktionsanfragen berücksichtigt. Automatisierte Testanfragen (is_test=true) und Sandbox-Ausführungen sind strengstens ausgeschlossen.
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie über Bestenlisten und Integration des Muapi-Modells wissen müssen

