Clasificación de modelos de IA
Los modelos de IA más populares clasificados por volumen de llamadas reales a la API. Actualizado continuamente con datos de producción de Muapi.
Ver clasificación Mejores generadores de imágenes de IA (API) en 2026
Distribución de cuota de mercado
Proporción del volumen total de generación entre los modelos líderes de esta modalidad
Imagen Tabla de clasificación
Clasificado por adopción real de generación mediante API en los últimos 7 días
| Puesto | Modelo | Categoría | Volumen | Tendencia | Fiabilidad | Costo base | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI GPT Image 2 OpenAI•gpt-image-2-image-to-image | Image to Image | 10.629 | +2,8% | 96% | desde $0,09 | |
| 2 | Nano Banana 2 Google•nano-banana-2-edit | Image to Image | 6794 | -14,6% | 96,3% | desde $0,06 | |
| 3 | Seedream 5.0 Pro ByteDance•bytedance-seedream-5.0-pro-edit | Image to Image | 6636 | +18,2% | 95,7% | desde $0,05 | |
| #4 | Nano Banana Pro Google•nano-banana-pro-edit | Image to Image | 6350 | -18,9% | 92,5% | desde $0,12 | |
| #5 | Seedream 4.5 ByteDance•bytedance-seedream-v4.5-edit | Image to Image | 4149 | +29,4% | 99% | desde $0,05 | |
| #6 | FLUX Dev Black Forest Labs•flux-dev | Text to Image | 3572 | +0,2% | 88,7% | desde $0,02 | |
| #7 | Nano Banana Google•nano-banana | Text to Image | 2836 | -25,6% | 96,4% | desde $0,03 | |
| #8 | FLUX Schnell Black Forest Labs•flux-schnell | Text to Image | 2053 | +214,4% | 87,6% | desde $0,003 | |
| #9 | OpenAI GPT Image 1.5 OpenAI•gpt-image-1.5 | Text to Image | 1425 | +355,3% | 96% | desde $0,05 | |
| #10 | FLUX.2 Pro Black Forest Labs•flux-2-pro | Text to Image | 1142 | +89,1% | 95,9% | desde $0,03 |
Cómo medimos y clasificamos los modelos
Nuestras clasificaciones se calculan exclusivamente a partir de generaciones reales y exitosas de usuarios y desarrolladores a través de la API unificada de Muapi.Volumen de producciónCada solicitud exitosa en producción contribuye a las métricas de volumen.Sin tráfico artificialLas llamadas en modo sandbox y pruebas internas se filtran estrictamente para reflejar la adopción real.
Preguntas frecuentes sobre la clasificación
Todo lo que necesitas saber sobre cómo recopilamos y analizamos los datos de rendimiento de modelos de IA.


