Rankings de modelos de IA
Métricas reais de adoção em produção de mais de 250 modelos generativos. Acompanhe volume, crescimento e confiabilidade.
Detalhamento da participação de mercado
Proporção do volume total de geração entre os principais modelos desta modalidade
Modelos de imagem Tabela de classificação
Classificado pela adoção real de geração de API nos últimos 7 dias
| Posição | Modelo | Categoria | Volume | Tendência | Confiabilidade | Custo base | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI GPT Image 2 OpenAI•gpt-image-2-image-to-image | Image to Image | 10.629 | +2,8% | 96% | a partir de $0,09 | |
| 2 | Nano Banana 2 Google•nano-banana-2-edit | Image to Image | 6.794 | -14,6% | 96,3% | a partir de $0,06 | |
| 3 | Seedream 5.0 Pro ByteDance•bytedance-seedream-5.0-pro-edit | Image to Image | 6.636 | +18,2% | 95,7% | a partir de $0,05 | |
| #4 | Nano Banana Pro Google•nano-banana-pro-edit | Image to Image | 6.350 | -18,9% | 92,5% | a partir de $0,12 | |
| #5 | Seedream 4.5 ByteDance•bytedance-seedream-v4.5-edit | Image to Image | 4.149 | +29,4% | 99% | a partir de $0,05 | |
| #6 | FLUX Dev Black Forest Labs•flux-dev | Text to Image | 3.572 | +0,2% | 88,7% | a partir de $0,02 | |
| #7 | Nano Banana Google•nano-banana | Text to Image | 2.836 | -25,6% | 96,4% | a partir de $0,03 | |
| #8 | FLUX Schnell Black Forest Labs•flux-schnell | Text to Image | 2.053 | +214,4% | 87,6% | a partir de $0,003 | |
| #9 | OpenAI GPT Image 1.5 OpenAI•gpt-image-1.5 | Text to Image | 1.425 | +355,3% | 96% | a partir de $0,05 | |
| #10 | FLUX.2 Pro Black Forest Labs•flux-2-pro | Text to Image | 1.142 | +89,1% | 95,9% | a partir de $0,03 |
Metodologia e Atribuição de Dados
Essas classificações medem desenvolvedores e usuáriosvolume de produçãoem toda a camada API unificada do Muapi, e não em pontuações subjetivas de avaliação de benchmark. Somente solicitações de produção verificadas e concluídas com êxito são incluídas. Solicitações de teste automatizadas (is_test=true) e as execuções de sandbox são estritamente excluídas.
Perguntas frequentes
Tudo o que você precisa saber sobre tabelas de classificação e integração do modelo Muapi

