Live API-topplista
AI-modelltopplista
Verklig användningsstatistik över 250+ generativa AI-modeller baserat på slutförda API-anrop.
Se video: Bästa AI-bildgenerator (API) 2026 (Kvalitet, Pris, Redigering)
Fördelning av marknadsandelar
Andel av den totala volymen bland toppmodellerna i denna kategori
OpenAI GPT Image 2
20,1%Nano Banana 2
12,8%Seedream 5.0 Pro
12,5%Nano Banana Pro
12%Seedream 4.5
7,8%FLUX Dev
6,7%Others
28,1%Bildmodeller Topplista
Rankad efter verklig API-användning de senaste 7 dagarna
97utvärderade modeller
| Rank | Modell | Kategori | Volym | Trend | Tillförlitlighet | Grundpris | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI GPT Image 2 OpenAI•gpt-image-2-image-to-image | Image to Image | 10 629 | +2,8% | 96% | från $0,09 | |
| 2 | Nano Banana 2 Google•nano-banana-2-edit | Image to Image | 6 794 | −14,6% | 96,3% | från $0,06 | |
| 3 | Seedream 5.0 Pro ByteDance•bytedance-seedream-5.0-pro-edit | Image to Image | 6 636 | +18,2% | 95,7% | från $0,05 | |
| #4 | Nano Banana Pro Google•nano-banana-pro-edit | Image to Image | 6 350 | −18,9% | 92,5% | från $0,12 | |
| #5 | Seedream 4.5 ByteDance•bytedance-seedream-v4.5-edit | Image to Image | 4 149 | +29,4% | 99% | från $0,05 | |
| #6 | FLUX Dev Black Forest Labs•flux-dev | Text to Image | 3 572 | +0,2% | 88,7% | från $0,02 | |
| #7 | Nano Banana Google•nano-banana | Text to Image | 2 836 | −25,6% | 96,4% | från $0,03 | |
| #8 | FLUX Schnell Black Forest Labs•flux-schnell | Text to Image | 2 053 | +214,4% | 87,6% | från $0,003 | |
| #9 | OpenAI GPT Image 1.5 OpenAI•gpt-image-1.5 | Text to Image | 1 425 | +355,3% | 96% | från $0,05 | |
| #10 | FLUX.2 Pro Black Forest Labs•flux-2-pro | Text to Image | 1 142 | +89,1% | 95,9% | från $0,03 |
Metodik & Datakällor
Dessa rankningar mäter utvecklares och användares faktiska användningsvolym över MuAPIs enhetliga API. Endast verifierade, framgångsrika produktionsanrop räknas. Testanrop (is_test=true) och sandlådekörningar exkluderas helt.
Vanliga frågor
Allt du behöver veta om MuAPIs topplistor och integration


