Clasificación de modelos de IA
Los modelos de IA más populares clasificados por volumen de llamadas reales a la API. Actualizado continuamente con datos de producción de Muapi.
Distribución de cuota de mercado
Proporción del volumen total de generación entre los modelos líderes de esta modalidad
Audio Tabla de clasificación
Clasificado por adopción real de generación mediante API en los últimos 7 días
| Puesto | Modelo | Categoría | Volumen | Tendencia | Fiabilidad | Costo base | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.1 Flash TTS Google•gemini-3-1-flash-tts | Text to Audio | 1999 | -10,7% | 99,2% | desde $0,04 | |
| 2 | Suno Suno•suno-create-music | Text to Audio | 1903 | +127,4% | 95,7% | desde $0,09 | |
| 3 | MiniMax MiniMax•minimax-speech-2.6-hd | Text to Audio | 690 | -53% | 92,4% | desde $0,65 | |
| #4 | MMAudio 2 Text to Audio MMAudio•mmaudio-v2-text-to-audio | Text to Audio | 216 | +16,8% | 91,1% | desde $0,01 | |
| #5 | ElevenLabs TTS Turbo 2.5 Audio Generation•elevenlabs-tts-turbo-2-5 | Text to Audio | 97 | -73,6% | 57,7% | desde $0,05 | |
| #6 | Gemini 2.5 Pro TTS Google•gemini-2-5-pro-tts | Text to Audio | 25 | +177,8% | 55,6% | desde $0,04 |
Cómo medimos y clasificamos los modelos
Nuestras clasificaciones se calculan exclusivamente a partir de generaciones reales y exitosas de usuarios y desarrolladores a través de la API unificada de Muapi.Volumen de producciónCada solicitud exitosa en producción contribuye a las métricas de volumen.Sin tráfico artificialLas llamadas en modo sandbox y pruebas internas se filtran estrictamente para reflejar la adopción real.
Preguntas frecuentes sobre la clasificación
Todo lo que necesitas saber sobre cómo recopilamos y analizamos los datos de rendimiento de modelos de IA.


