Peringkat Model AI
Metrik adopsi produksi nyata di 250+ model AI generatif. Lacak volume mingguan, tren pertumbuhan, pangsa pasar, dan keandalan — didukung oleh penyelesaian API langsung.
Perincian Pangsa Pasar
Proporsi total volume pembangkitan di antara model-model teratas dalam modalitas ini
Audio & Ucapan Papan peringkat
Diberi peringkat berdasarkan adopsi pembuatan API nyata selama 7 hari terakhir
| Pangkat | Model | Kategori | Volume | Tren | Keandalan | Biaya Dasar | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.1 Flash TTS Google•gemini-3-1-flash-tts | Text to Audio | 1.999 | -10,7% | 99,2% | dari $0,04 | |
| 2 | Suno Suno•suno-create-music | Text to Audio | 1.903 | +127,4% | 95,7% | dari $0,09 | |
| 3 | MiniMax MiniMax•minimax-speech-2.6-hd | Text to Audio | 690 | -53% | 92,4% | dari $0,65 | |
| #4 | MMAudio 2 Text to Audio MMAudio•mmaudio-v2-text-to-audio | Text to Audio | 216 | +16,8% | 91,1% | dari $0,01 | |
| #5 | ElevenLabs TTS Turbo 2.5 Audio Generation•elevenlabs-tts-turbo-2-5 | Text to Audio | 97 | -73,6% | 57,7% | dari $0,05 | |
| #6 | Gemini 2.5 Pro TTS Google•gemini-2-5-pro-tts | Text to Audio | 25 | +177,8% | 55,6% | dari $0,04 |
Metodologi & Atribusi Data
Pemeringkatan ini mengukur pengembang dan pengguna volume adopsi di seluruh lapisan API terpadu Muapi, bukan skor evaluasi benchmark subjektif. Hanya permintaan produksi yang terverifikasi dan berhasil diselesaikan yang disertakan. Permintaan pengujian otomatis (is_test=true) dan eksekusi sandbox sangat dikecualikan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Semua yang perlu Anda ketahui tentang papan peringkat dan integrasi model Muapi

