جدول زنده مصرف API
رتبهبندی مدلهای هوش مصنوعی
آمار واقعی استفاده از بیش از ۲۵۰ مدل هوش مصنوعی در مقیاس تولیدی.
مشاهده ویدیو: بهترین APIهای تولید ویدیوی هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶ (کیفیت، قیمت و ویرایش)
تفکیک سهم بازار
نسبت حجم کل تولیدات در میان مدلهای برتر این دسته
OpenAI GPT Image 2
۱۳٫۳%Nano Banana 2
۸٫۵%Seedream 5.0 Pro
۸٫۳%Nano Banana Pro
۷٫۹%Seedance 2.5
۷٫۹%Seedance 2
۶٫۸%Others
۴۷٫۳%همه رسانهها جدول برترینها
رتبهبندی بر اساس ترافیک واقعی API طی ۷ روز گذشته
۱۷۵مدل ارزیابی شده
| رتبه | مدل | دستهبندی | حجم تولید | روند رشد | پایداری | هزینه پایه | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI GPT Image 2 OpenAI•gpt-image-2-image-to-image | Image to Image | ۱۰٬۶۲۳ | +۲٫۷% | ۹۶% | از $۰٫۰۹ | |
| 2 | Nano Banana 2 Google•nano-banana-2-edit | Image to Image | ۶٬۷۹۲ | −۱۴٫۷% | ۹۶٫۳% | از $۰٫۰۶ | |
| 3 | Seedream 5.0 Pro ByteDance•bytedance-seedream-5.0-pro-edit | Image to Image | ۶٬۶۳۷ | +۱۸٫۳% | ۹۵٫۶% | از $۰٫۰۵ | |
| #4 | Nano Banana Pro Google•nano-banana-pro-edit | Image to Image | ۶٬۳۴۹ | −۱۸٫۹% | ۹۲٫۵% | از $۰٫۱۲ | |
| #5 | Seedance 2.5 ByteDance•seedance-2.5-omni-reference | Image to Video | ۶٬۳۱۹ | +۱٫۸% | ۹۰% | از $۱٫۷۰ | |
| #6 | Seedance 2 ByteDance•seedance-2-i2v | Image to Video | ۵٬۴۱۹ | +۱٫۳% | ۹۷٫۱% | از $۰٫۷۵ | |
| #7 | Seedream 4.5 ByteDance•bytedance-seedream-v4.5-edit | Image to Image | ۴٬۱۴۹ | +۲۹٫۴% | ۹۹% | از $۰٫۰۵ | |
| #8 | FLUX Dev Black Forest Labs•flux-dev | Text to Image | ۳٬۵۷۲ | +۰٫۲% | ۸۸٫۷% | از $۰٫۰۲ | |
| #9 | Nano Banana Google•nano-banana | Text to Image | ۲٬۸۳۶ | −۲۵٫۶% | ۹۶٫۴% | از $۰٫۰۳ | |
| #10 | FLUX Schnell Black Forest Labs•flux-schnell | Text to Image | ۲٬۰۵۳ | +۲۱۴٫۴% | ۸۷٫۶% | از $۰٫۰۰۳ |
روششناسی و شفافیت دادهها
این رتبهبندیها میزان حجم مصرف واقعی توسط توسعهدهندگان را در سراسر زیرساخت API یکپارچه MuAPI میسنجد، نه بنچمارکهای ذهنی و آزمایشگاهی. تنها درخواستهای موفق عملیاتی محاسبه میشوند و درخواستهای تستی (is_test=true) و ترافیک محیطهای شبیهساز (Sandbox) کاملاً فیلتر شدهاند.
پرسشهای متداول
هر آنچه باید درباره جدول رتبهبندی مدلهای MuAPI و نحوه ادغام بدانید


