AI Model Ranglijsten
Real production adoption metrics across 250+ generative AI modellen. Track weekly volume, growth trends, market share, and reliability — powered by live API completions.
Market Delen Breakdown
Proportion of total generation volume among top modellen in this modality
Alle media Leaderboard
Gerangschikt op basis van de daadwerkelijke acceptatie van API-generatie in de afgelopen zeven dagen
| Rank | Model | Categorie | Volume | Trend | Reliability | Base Cost | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI GPT Image 2 OpenAI•gpt-image-2-image-to-image | Image to Image | 10.623 | +2,7% | 96% | from $0,09 | |
| 2 | Nano Banana 2 Google•nano-banana-2-edit | Image to Image | 6.792 | -14,7% | 96,3% | from $0,06 | |
| 3 | Seedream 5.0 Pro ByteDance•bytedance-seedream-5.0-pro-edit | Image to Image | 6.637 | +18,3% | 95,6% | from $0,05 | |
| #4 | Nano Banana Pro Google•nano-banana-pro-edit | Image to Image | 6.349 | -18,9% | 92,5% | from $0,12 | |
| #5 | Seedance 2.5 ByteDance•seedance-2.5-omni-reference | Image to Video | 6.319 | +1,8% | 90% | from $1,70 | |
| #6 | Seedance 2 ByteDance•seedance-2-i2v | Image to Video | 5.419 | +1,3% | 97,1% | from $0,75 | |
| #7 | Seedream 4.5 ByteDance•bytedance-seedream-v4.5-edit | Image to Image | 4.149 | +29,4% | 99% | from $0,05 | |
| #8 | FLUX Dev Black Forest Labs•flux-dev | Text to Image | 3.572 | +0,2% | 88,7% | from $0,02 | |
| #9 | Nano Banana Google•nano-banana | Text to Image | 2.836 | -25,6% | 96,4% | from $0,03 | |
| #10 | FLUX Schnell Black Forest Labs•flux-schnell | Text to Image | 2.053 | +214,4% | 87,6% | from $0,003 |
Methodologie en gegevensattributie
Deze ranglijsten meten ontwikkelaar en gebruikeradoption volumeover de uniforme API-laag van Muapi, niet over subjectieve benchmarkevaluatiescores. Alleen geverifieerde, succesvol afgeronde productieaanvragen worden opgenomen. Geautomatiseerde testaanvragen (is_test=true) en sandbox-uitvoeringen zijn strikt uitgesloten.
Veelgestelde vragen
Alles wat u moet weten over de scoreborden en integratie van Muapi-modellen

