观看: 2026 最佳 AI 视频生成器(API)(质量、价格、无审查、编辑)
市场份额明细
该媒体类型中热门模型占总生成量的比例
OpenAI GPT Image 2
13.3%Nano Banana 2
8.5%Seedream 5.0 Pro
8.3%Nano Banana Pro
7.9%Seedance 2.5
7.9%Seedance 2
6.8%Others
47.3%全部媒体 榜单
按过去 7 天的真实 API 生成采用量排名
175个模型已评估
| 排名 | 模型 | 类别 | 用量 | 趋势 | 可靠性 | 基础费用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI GPT Image 2 OpenAI•gpt-image-2-image-to-image | Image to Image | 10,623 | +2.7% | 96% | 起价 $0.09 | |
| 2 | Nano Banana 2 Google•nano-banana-2-edit | Image to Image | 6,792 | -14.7% | 96.3% | 起价 $0.06 | |
| 3 | Seedream 5.0 Pro ByteDance•bytedance-seedream-5.0-pro-edit | Image to Image | 6,637 | +18.3% | 95.6% | 起价 $0.05 | |
| #4 | Nano Banana Pro Google•nano-banana-pro-edit | Image to Image | 6,349 | -18.9% | 92.5% | 起价 $0.12 | |
| #5 | Seedance 2.5 ByteDance•seedance-2.5-omni-reference | Image to Video | 6,319 | +1.8% | 90% | 起价 $1.70 | |
| #6 | Seedance 2 ByteDance•seedance-2-i2v | Image to Video | 5,419 | +1.3% | 97.1% | 起价 $0.75 | |
| #7 | Seedream 4.5 ByteDance•bytedance-seedream-v4.5-edit | Image to Image | 4,149 | +29.4% | 99% | 起价 $0.05 | |
| #8 | FLUX Dev Black Forest Labs•flux-dev | Text to Image | 3,572 | +0.2% | 88.7% | 起价 $0.02 | |
| #9 | Nano Banana Google•nano-banana | Text to Image | 2,836 | -25.6% | 96.4% | 起价 $0.03 | |
| #10 | FLUX Schnell Black Forest Labs•flux-schnell | Text to Image | 2,053 | +214.4% | 87.6% | 起价 $0.003 |
排名方法与数据归因
本榜单衡量开发者和用户在 Muapi 统一 API 层上的 实际采用量,而不是主观的基准评测分数。榜单仅纳入已验证且成功完成的生产调用。自动化测试调用(is_test=true)和沙盒执行会被严格排除。
常见问题
关于 Muapi 模型榜单和集成方式,你需要了解的一切


