시장 점유율 분석
이 양식의 상위 모델 중 총 발전량의 비율
OpenAI GPT Image 2
13.3%Nano Banana 2
8.5%Seedream 5.0 Pro
8.3%Nano Banana Pro
7.9%Seedance 2.5
7.9%Seedance 2
6.8%Others
47.3%모든 미디어 리더보드
지난 7일 동안 실제 API 세대 채택에 따른 순위
175평가된 모델
| 순위 | Model | 카테고리 | 볼륨 | 동향 | 신뢰성 | 기본 비용 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI GPT Image 2 OpenAI•gpt-image-2-image-to-image | Image to Image | 10,623 | +2.7% | 96% | 에서 $0.09 | |
| 2 | Nano Banana 2 Google•nano-banana-2-edit | Image to Image | 6,792 | -14.7% | 96.3% | 에서 $0.06 | |
| 3 | Seedream 5.0 Pro ByteDance•bytedance-seedream-5.0-pro-edit | Image to Image | 6,637 | +18.3% | 95.6% | 에서 $0.05 | |
| #4 | Nano Banana Pro Google•nano-banana-pro-edit | Image to Image | 6,349 | -18.9% | 92.5% | 에서 $0.12 | |
| #5 | Seedance 2.5 ByteDance•seedance-2.5-omni-reference | Image to Video | 6,319 | +1.8% | 90% | 에서 $1.70 | |
| #6 | Seedance 2 ByteDance•seedance-2-i2v | Image to Video | 5,419 | +1.3% | 97.1% | 에서 $0.75 | |
| #7 | Seedream 4.5 ByteDance•bytedance-seedream-v4.5-edit | Image to Image | 4,149 | +29.4% | 99% | 에서 $0.05 | |
| #8 | FLUX Dev Black Forest Labs•flux-dev | Text to Image | 3,572 | +0.2% | 88.7% | 에서 $0.02 | |
| #9 | Nano Banana Google•nano-banana | Text to Image | 2,836 | -25.6% | 96.4% | 에서 $0.03 | |
| #10 | FLUX Schnell Black Forest Labs•flux-schnell | Text to Image | 2,053 | +214.4% | 87.6% | 에서 $0.003 |
방법론 및 데이터 귀속
이 순위는 개발자와 사용자를 측정합니다.채택량주관적인 벤치마크 평가 점수가 아닌 Muapi의 통합 API 레이어 전반에 걸쳐 적용됩니다. 검증되고 성공적으로 완료된 생산 요청만 포함됩니다. 자동화된 테스트 요청(is_test=true) 및 샌드박스 실행은 엄격히 제외됩니다.
자주 묻는 질문
Muapi 모델 리더보드 및 통합에 대해 알아야 할 모든 것

