ادغام مدل هوش مصنوعی seedance-v1.5-pro-i2v از طریق API با کارایی بالا و تعرفه مصرف منعطف.
مدلها
دسترسی برنامهنویسی به مدل seedance-v1.5-pro-i2v در پلتفرم MuAPI با کمترین تأخیر و مقیاسپذیری آنی.
تحلیل هزینه
| ارائهدهنده | هزینه | یادداشتها |
|---|---|---|
| muapiapp | $0.34 به ازای هر بار تولید | muapiapp offers this advanced video generation at a significantly مقرونبهصرفهتر price, making it 20-50% less expensive than competitors while delivering superior or comparable کیفیت. |
| Fal.ai | $0.50 به ازای هر بار تولید | At $0.50 به ازای هر بار تولید, Fal.ai هزینه دریافت میکند notably more, with muapiapp being 20-50% ارزانتر and offering a competitive کارایی that meets professional standards. |
| Replicate | $0.50 به ازای هر بار تولید | Similar to Fal.ai, Replicate's قیمتگذاری stands at $0.50 به ازای هر بار تولید, positioning muapiapp as a more cost-effective choice without compromising on output کیفیت. |
muapiapp offers this advanced video generation at a significantly مقرونبهصرفهتر price, making it 20-50% less expensive than competitors while delivering superior or comparable کیفیت.
At $0.50 به ازای هر بار تولید, Fal.ai هزینه دریافت میکند notably more, with muapiapp being 20-50% ارزانتر and offering a competitive کارایی that meets professional standards.
Similar to Fal.ai, Replicate's قیمتگذاری stands at $0.50 به ازای هر بار تولید, positioning muapiapp as a more cost-effective choice without compromising on output کیفیت.
** مدلها。
طرح پیکربندی
| پارامتر | نوع | توضیحات | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| پرامپت (دستور متنی) | string | پرامپت متنی برای توصیف و هدایت تولید ویدیو. | Add a slow cinematic orbit around the floating archive, gentle parallax between cloud layers and spires, flowing data streams pulsing softly, fog drifting naturally, and sky colors deepening slightly while preserving the original lighting, scale, and cinematic mood. |
| آدرس اینترنتی تصویر | string | آدرس اینترنتی (URL) تصویر ورودی. | https://d3adwkbyhxyrtq.cloudfront.net/webassets/videomodels/seedance-v1.5-pro-i2v.jpg |
| تصویر فریم پایانی | string | تنظیم پارامتر URL of the input last image. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل. | null |
| نسبت ابعاد | (6 ) | نسبت ابعاد تصویر خروجی (مانند 16:9 یا 1:1). | 16:9 |
| مدت زمان | int | مدت زمان ویدیوی خروجی بر حسب ثانیه. | 5 |
| وضوح تصویر | (3 ) | تنظیم پارامتر The resolution of the generated video. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل. | 720p |
| تولید صدا | boolean | تنظیم پارامتر Whether to generate audio جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل. | true |
| دوربین ثابت (بدون حرکت) | boolean | تنظیم پارامتر Whether to fix the camera position جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل. | false |
پرامپت متنی برای توصیف و هدایت تولید ویدیو.
Add a slow cinematic orbit around the floating archive, gentle parallax between cloud layers and spires, flowing data streams pulsing softly, fog drifting naturally, and sky colors deepening slightly while preserving the original lighting, scale, and cinematic mood.آدرس اینترنتی (URL) تصویر ورودی.
https://d3adwkbyhxyrtq.cloudfront.net/webassets/videomodels/seedance-v1.5-pro-i2v.jpgتنظیم پارامتر URL of the input last image. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل.
nullنسبت ابعاد تصویر خروجی (مانند 16:9 یا 1:1).
16:9مدت زمان ویدیوی خروجی بر حسب ثانیه.
5تنظیم پارامتر The resolution of the generated video. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل.
720pتنظیم پارامتر Whether to generate audio جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل.
trueتنظیم پارامتر Whether to fix the camera position جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل.
falseمستندات توسعهدهندگان
یک درخواست POST به اندپوینت مدل همراه با کلید دسترسی MuAPI و پارامترهای مورد نظر ارسال فرمایید.
سوالات پرتکرار