ادغام مدل هوش مصنوعی wan3.0-spicy-reference-to-video از طریق API با کارایی بالا و تعرفه مصرف منعطف.
مدلها
دسترسی برنامهنویسی به مدل wan3.0-spicy-reference-to-video در پلتفرم MuAPI با کمترین تأخیر و مقیاسپذیری آنی.
تحلیل هزینه
| ارائهدهنده | هزینه | یادداشتها |
|---|---|---|
| muapiapp | $0.055 – $6.60 به ازای هر بار تولید | Priced by resolution and duration (2-30s); a 10% premium over standard Wan 3.0 Reference to Video for the bolder Spicy styling. |
| Fal.ai | در دسترس نیست | No comparable Wan 3.0 Spicy endpoint is listed. |
| Replicate | در دسترس نیست | No comparable Wan 3.0 Spicy endpoint is listed. |
Priced by resolution and duration (2-30s); a 10% premium over standard Wan 3.0 Reference to Video for the bolder Spicy styling.
No comparable Wan 3.0 Spicy endpoint is listed.
No comparable Wan 3.0 Spicy endpoint is listed.
** مدلها。
طرح پیکربندی
| پارامتر | نوع | توضیحات | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| پرامپت (دستور متنی) | string | تنظیم پارامتر Describe the bold, high-motion video you want to create. Reference media are identified by their array order. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل. | The two people from the reference images meet on the rainy street shown in the reference video. |
| آدرسهای تصاویر مرجع | array | حداکثر تا 10 تصاویر مرجع for visual coherence guidance. | undefined |
| آدرسهای ویدیوهای مرجع | array | حداکثر تا 5 reference video clips (MP4/MOV, 1-15s each); total reference + generated duration must not exceed 30s. | undefined |
| آدرسهای فایلهای صوتی مرجع | array | حداکثر تا 5 صوتهای مرجع clips (total duration up to 15s) for soundtrack synchronization. | undefined |
| وضوح تصویر | (3 ) | تنظیم پارامتر Output video resolution. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل. | 720p |
| نسبت ابعاد | (6 ) | تنظیم پارامتر Output video frame dimensions. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل. | 16:9 |
| مدت زمان | integer | تنظیم پارامتر Video length in seconds. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل. | 5 |
| حالت تفکر مدل | boolean | تنظیم پارامتر Enable deep-thinking mode for complex scene understanding. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل. | false |
| فعالسازی صوت | boolean | تنظیم پارامتر Include a generated audio track with the video. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل. | true |
| مقدار سید تصادفی (Seed) | integer | سید تصادفی برای تولید محتوا. مقدار ۱- به معنی تصادفی است. | -1 |
تنظیم پارامتر Describe the bold, high-motion video you want to create. Reference media are identified by their array order. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل.
The two people from the reference images meet on the rainy street shown in the reference video.حداکثر تا 10 تصاویر مرجع for visual coherence guidance.
undefinedحداکثر تا 5 reference video clips (MP4/MOV, 1-15s each); total reference + generated duration must not exceed 30s.
undefinedحداکثر تا 5 صوتهای مرجع clips (total duration up to 15s) for soundtrack synchronization.
undefinedتنظیم پارامتر Output video resolution. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل.
720pتنظیم پارامتر Output video frame dimensions. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل.
16:9تنظیم پارامتر Video length in seconds. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل.
5تنظیم پارامتر Enable deep-thinking mode for complex scene understanding. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل.
falseتنظیم پارامتر Include a generated audio track with the video. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل.
trueسید تصادفی برای تولید محتوا. مقدار ۱- به معنی تصادفی است.
-1مستندات توسعهدهندگان
یک درخواست POST به اندپوینت مدل همراه با کلید دسترسی MuAPI و پارامترهای مورد نظر ارسال فرمایید.
سوالات پرتکرار