ادغام مدل هوش مصنوعی vidu-q3-pro-first-last-frames از طریق API با کارایی بالا و تعرفه مصرف منعطف.
مدلها
دسترسی برنامهنویسی به مدل vidu-q3-pro-first-last-frames در پلتفرم MuAPI با کمترین تأخیر و مقیاسپذیری آنی.
تحلیل هزینه
| ارائهدهنده | هزینه | یادداشتها |
|---|---|---|
| muapiapp | $0.15 به ازای هر ثانیه at 720p ($0.75 به ازای هر کلیپ ۵ ثانیهای) | Per-second pricing — 360p $0.05/s, 540p $0.07/s, 720p $0.15/s, 1080p $0.16/s. |
| Fal.ai | در دسترس نیست | Vidu Q3 Pro first-last frames is در لیست موجود نیست Fal.ai at this time. |
| Replicate | در دسترس نیست | Vidu Q3 Pro first-last frames is در لیست موجود نیست Replicate at this time. |
Per-second pricing — 360p $0.05/s, 540p $0.07/s, 720p $0.15/s, 1080p $0.16/s.
Vidu Q3 Pro first-last frames is در لیست موجود نیست Fal.ai at this time.
Vidu Q3 Pro first-last frames is در لیست موجود نیست Replicate at this time.
** مدلها。
طرح پیکربندی
| پارامتر | نوع | توضیحات | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| پرامپت (دستور متنی) | string | پرامپت متنی توصیفکننده خروجی مورد نظر. | The frozen bird begins cracking from within as glowing orange light shines through the ice. Steam bursts outward while flames ignite across the wings. The sculpture violently shatters apart and transforms into a blazing phoenix that launches upward through fire and smoke. |
| آدرس تصویر فریم اول | string | تنظیم پارامتر URL of the starting (first) frame image. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل. | https://d3adwkbyhxyrtq.cloudfront.net/webassets/videomodels/vidu-q3-pro-first-last-frames-1.jpg |
| آدرس آخرین فریم تصویر | string | تنظیم پارامتر URL of the ending (last) frame image. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل. | https://d3adwkbyhxyrtq.cloudfront.net/webassets/videomodels/vidu-q3-pro-first-last-frames-2.jpg |
| وضوح تصویر | (4 ) | تنظیم پارامتر The resolution of the generated video. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل. | 720p |
| نسبت ابعاد | (5 ) | نسبت ابعاد تصویر خروجی (مانند 16:9 یا 1:1). | 16:9 |
| مدت زمان | int | مدت زمان ویدیوی خروجی بر حسب ثانیه. | 5 |
| صوت | boolean | تنظیم پارامتر Whether to generate audio for the video. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل. | false |
پرامپت متنی توصیفکننده خروجی مورد نظر.
The frozen bird begins cracking from within as glowing orange light shines through the ice. Steam bursts outward while flames ignite across the wings. The sculpture violently shatters apart and transforms into a blazing phoenix that launches upward through fire and smoke.تنظیم پارامتر URL of the starting (first) frame image. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل.
https://d3adwkbyhxyrtq.cloudfront.net/webassets/videomodels/vidu-q3-pro-first-last-frames-1.jpgتنظیم پارامتر URL of the ending (last) frame image. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل.
https://d3adwkbyhxyrtq.cloudfront.net/webassets/videomodels/vidu-q3-pro-first-last-frames-2.jpgتنظیم پارامتر The resolution of the generated video. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل.
720pنسبت ابعاد تصویر خروجی (مانند 16:9 یا 1:1).
16:9مدت زمان ویدیوی خروجی بر حسب ثانیه.
5تنظیم پارامتر Whether to generate audio for the video. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل.
falseمستندات توسعهدهندگان
یک درخواست POST به اندپوینت مدل همراه با کلید دسترسی MuAPI و پارامترهای مورد نظر ارسال فرمایید.
سوالات پرتکرار