ادغام مدل هوش مصنوعی seedance-2-omni-reference-480p از طریق API با کارایی بالا و تعرفه مصرف منعطف.
مدلها
دسترسی برنامهنویسی به مدل seedance-2-omni-reference-480p در پلتفرم MuAPI با کمترین تأخیر و مقیاسپذیری آنی.
تحلیل هزینه
| ارائهدهنده | هزینه | یادداشتها |
|---|---|---|
| muapiapp | $0.24/ثانیه (کیفیت بالا) / $0.18/ثانیه (پایه) | Per-second billing for 480p output. Video reference inputs add a 30% surcharge به ازای هر ثانیه of combined input video duration. |
| Fal.ai | $0.3024/ثانیه (کیفیت بالا) / $0.2419/ثانیه (پایه) | Fal.ai هزینه دریافت میکند $0.3024/sec for high کیفیت and $0.2419/sec for basic. muapiapp is 21% ارزانتر on high ($0.24/sec) and 26% ارزانتر on basic ($0.18/sec). |
| Replicate | $0.3024/ثانیه (کیفیت بالا) / $0.2419/ثانیه (پایه) | Replicate هزینه دریافت میکند the same as Fal.ai — $0.3024/sec (high), $0.2419/sec (basic). muapiapp saves 21–26% vs Replicate at 480p resolution. |
Per-second billing for 480p output. Video reference inputs add a 30% surcharge به ازای هر ثانیه of combined input video duration.
Fal.ai هزینه دریافت میکند $0.3024/sec for high کیفیت and $0.2419/sec for basic. muapiapp is 21% ارزانتر on high ($0.24/sec) and 26% ارزانتر on basic ($0.18/sec).
Replicate هزینه دریافت میکند the same as Fal.ai — $0.3024/sec (high), $0.2419/sec (basic). muapiapp saves 21–26% vs Replicate at 480p resolution.
** مدلها。
طرح پیکربندی
| پارامتر | نوع | توضیحات | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| پرامپت (دستور متنی) | string | Video description. Use @image1…@image9 to تصاویر مرجع, @video1…@video3 for videos, @audio1…@audio3 for audio. To use a fictional character, reference it with @character:<id> (request_id from a completed Seedance 2 Character generation) — characters are automatically appended to images_list. Multiple characters are supported. | @image1 is the main character reference. A person walking on the beach at sunset, cinematic lighting |
| آدرسهای اینترنتی تصاویر | array | آدرس اینترنتی تصویر مرجع جهت هدایت استنتاج مدل. | https://d3adwkbyhxyrtq.cloudfront.net/webassets/videomodels/seedance-v2.0-omni-reference.png |
| آدرسهای اینترنتی ویدیوی مرجع | array | آدرس اینترنتی ویدیوی مرجع جهت هدایت استنتاج مدل. | undefined |
| آدرسهای اینترنتی صوت مرجع | array | حداکثر تا 3 صوتهای مرجع clip URLs (MP3/WAV, total max 15s). Each Nth audio corresponds to @audioN in the prompt. | undefined |
| نسبت ابعاد | (4 ) | نسبت ابعاد تصویر خروجی (مانند 16:9 یا 1:1). | 16:9 |
| کیفیت | (2 ) | Generation quality. 'high' uses the standard model ($0.24/sec output + $0.072/sec per ویدیوی ورودی second). 'basic' uses the fast model ($0.18/sec output + $0.054/sec per ویدیوی ورودی second). Video reference inputs incur an additional 30% surcharge based on their combined duration. | basic |
| مدت زمان (ثانیه) | int | Video duration به ثانیه (8–15). | 8 |
Video description. Use @image1…@image9 to تصاویر مرجع, @video1…@video3 for videos, @audio1…@audio3 for audio. To use a fictional character, reference it with @character:<id> (request_id from a completed Seedance 2 Character generation) — characters are automatically appended to images_list. Multiple characters are supported.
@image1 is the main character reference. A person walking on the beach at sunset, cinematic lightingآدرس اینترنتی تصویر مرجع جهت هدایت استنتاج مدل.
https://d3adwkbyhxyrtq.cloudfront.net/webassets/videomodels/seedance-v2.0-omni-reference.pngآدرس اینترنتی ویدیوی مرجع جهت هدایت استنتاج مدل.
undefinedحداکثر تا 3 صوتهای مرجع clip URLs (MP3/WAV, total max 15s). Each Nth audio corresponds to @audioN in the prompt.
undefinedنسبت ابعاد تصویر خروجی (مانند 16:9 یا 1:1).
16:9Generation quality. 'high' uses the standard model ($0.24/sec output + $0.072/sec per ویدیوی ورودی second). 'basic' uses the fast model ($0.18/sec output + $0.054/sec per ویدیوی ورودی second). Video reference inputs incur an additional 30% surcharge based on their combined duration.
basicVideo duration به ثانیه (8–15).
8مستندات توسعهدهندگان
یک درخواست POST به اندپوینت مدل همراه با کلید دسترسی MuAPI و پارامترهای مورد نظر ارسال فرمایید.
سوالات پرتکرار