ادغام مدل هوش مصنوعی seedance-2-first-last-frame از طریق API با کارایی بالا و تعرفه مصرف منعطف.
مدلها
دسترسی برنامهنویسی به مدل seedance-2-first-last-frame در پلتفرم MuAPI با کمترین تأخیر و مقیاسپذیری آنی.
تحلیل هزینه
| ارائهدهنده | هزینه | یادداشتها |
|---|---|---|
| muapiapp | $0.25 به ازای هر ثانیه (e.g. $1.25 for 5 seconds) | Pay به ازای هر ثانیه of video generated. |
| Fal.ai | $0.3024/ثانیه (کیفیت بالا) / $0.2419/ثانیه (پایه) | Fal.ai هزینه دریافت میکند $0.3024/sec for high کیفیت and $0.2419/sec for basic. muapiapp is 17% ارزانتر on high ($0.25/sec) and 50% ارزانتر on basic ($0.12/sec equivalent). |
| Replicate | $0.3024/ثانیه (کیفیت بالا) / $0.2419/ثانیه (پایه) | Replicate charges the same as Fal.ai — $0.3024/sec (high), $0.2419/sec (basic). muapiapp saves you 17–50% depending on quality tier. |
Pay به ازای هر ثانیه of video generated.
Fal.ai هزینه دریافت میکند $0.3024/sec for high کیفیت and $0.2419/sec for basic. muapiapp is 17% ارزانتر on high ($0.25/sec) and 50% ارزانتر on basic ($0.12/sec equivalent).
Replicate charges the same as Fal.ai — $0.3024/sec (high), $0.2419/sec (basic). muapiapp saves you 17–50% depending on quality tier.
** مدلها。
طرح پیکربندی
| پارامتر | نوع | توضیحات | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| پرامپت (دستور متنی) | string | تنظیم پارامتر Text description guiding the transition between frames. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل. | Two people having a street interview, the interviewer holds a microphone. |
| تصاویر فریمها | array | نسبت ابعاد تصویر خروجی (مانند 16:9 یا 1:1). | https://d3adwkbyhxyrtq.cloudfront.net/ai-images/186/712345784292/4a8c5c70-abcc-4920-873e-b0e219986453.jpg |
| نسبت ابعاد | (7 ) | نسبت ابعاد تصویر خروجی (مانند 16:9 یا 1:1). | adaptive |
| مدت زمان (ثانیه) | int | مدت زمان ویدیوی خروجی بر حسب ثانیه. | 5 |
تنظیم پارامتر Text description guiding the transition between frames. جهت هدایت دقیق فرآیند تولید مدل.
Two people having a street interview, the interviewer holds a microphone.نسبت ابعاد تصویر خروجی (مانند 16:9 یا 1:1).
https://d3adwkbyhxyrtq.cloudfront.net/ai-images/186/712345784292/4a8c5c70-abcc-4920-873e-b0e219986453.jpgنسبت ابعاد تصویر خروجی (مانند 16:9 یا 1:1).
adaptiveمدت زمان ویدیوی خروجی بر حسب ثانیه.
5مستندات توسعهدهندگان
یک درخواست POST به اندپوینت مدل همراه با کلید دسترسی MuAPI و پارامترهای مورد نظر ارسال فرمایید.
سوالات پرتکرار