文本转视频
使用 MuAPI 精选的领先 T2V 模型,通过文本提示词生成高质量视频。
快速开始
POST /api/v1/kling-master
x-api-key: YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"prompt": "A golden retriever running on a sunny beach, slow motion",
"duration": 5
}
响应中会返回 request_id。使用以下请求轮询结果:
GET /api/v1/predictions/{request_id}/result
x-api-key: YOUR_API_KEY
可用模型
| 模型 | 速度 | 质量 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
veo3 | 慢 | 旗舰 | 写实、电影化场景 |
veo3-fast | 快 | 高 | 使用 Veo 质量快速原型制作 |
kling-master | 中等 | 旗舰 | 电影化运动、复杂场景 |
kling-pro | 中等 | 高 | 质量与成本的平衡 |
kling-std | 快 | 良好 | 快速生成 |
wan2.1 / wan2.2 | 快 | 高 | 开源级质量 |
seedance-pro | 中等 | 高 | 角色一致性视频 |
seedance-lite | 快 | 良好 | 快速 Seedance 生成 |
hunyuan | 中等 | 高 | Hunyuan 视频质量 |
runway | 中等 | 高 | 创意视频 |
minimax-hailuo-02-pro | 中等 | 高 | MiniMax 旗舰模型 |
提示词技巧
- 明确摄像机运动:“slow dolly push-in”、“aerial drone shot”
- 描述光照:“golden hour”、“dramatic side lighting”
- 加入运动细节:“in slow motion”、“time-lapse”
- 指定风格:“cinematic”、“documentary”、“anime”
参数
大多数 T2V 模型接受以下参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
prompt | string | 视频的文字描述 |
duration | int | 视频时长(秒,取决于模型,通常为 5–10 秒) |
aspect_ratio | string | 例如 "16:9"、"9:16"、"1:1" |
negative_prompt | string | 需要避免的内容 |
完整参数请查看具体模型的 Playground 页面。
通过 CLI 使用
muapi video generate "A timelapse of storm clouds over a city skyline" --model veo3-fast