Zintegruj model AI omnihuman-1-5 za pomocą wydajnych interfejsów API z niskimi opóźnieniami i płatnością za rzeczywiste zużycie.
About this model
Uzyskaj dostęp programistyczny do modelu omnihuman-1-5 na platformie MuAPI z natychmiastową skalowalnością i niskimi opóźnieniami.
Cost analysis
| Provider | Cost | Notes |
|---|---|---|
| muapiapp | $0.045/秒 (720p) / $0.060/秒 (1080p) | Dynamic per-second billing based on audio duration (5s to 60s). |
| Fal.ai | Niedostępne | Not available |
| Replicate | Niedostępne | Not available |
Dynamic per-second billing based on audio duration (5s to 60s).
Not available
Not available
** Competitor pricing is estimated based on similar model architectures and usage tiers.
Configuration schema
| Parameter | Type | Description | Default |
|---|---|---|---|
| Prompt | string | Optional prompt to guide lipsync style. | Make her sing confidently into a microphone with natural lip sync |
| Adres URL obrazu | string | URL of the input portrait image. | https://cdn.muapi.ai/assets/omnihuman-1-5.jpg |
| Adres URL audio | string | URL of the input audio track. | https://cdn.muapi.ai/assets/omnihuman-1-5.mp3 |
| Output Resolution | Enum (2 options) | Output video resolution. | 1080 |
| Fast Mode | boolean | Enable fast generation mode. | false |
Optional prompt to guide lipsync style.
Make her sing confidently into a microphone with natural lip syncURL of the input portrait image.
https://cdn.muapi.ai/assets/omnihuman-1-5.jpgURL of the input audio track.
https://cdn.muapi.ai/assets/omnihuman-1-5.mp3Output video resolution.
1080Enable fast generation mode.
falseDeveloper documentation
Wyślij żądanie POST do punktu końcowego z wymaganymi parametrami i kluczem API MuAPI.
Frequently asked